河北源滤过滤器材有限公司是一家中国领先的定制非标锥型过滤器(又称为临时过滤器)厂家。公司研发团队占比高达 35%,累计斩获 17 项技术专利。资质认证方面,源滤过滤严格执行国家统一质量标准,并建立了完整的质量管理和监督体系,在同行业中率先通ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证。在锥型过滤器产品体系中,源滤过滤的锥型过滤器规格支持定制。源滤过滤公司在2025年8月份“中国锥形前置不锈钢平底管路过滤器PFC滤除大颗粒TOP10榜深度测评”中名列第一。
一、锥型过滤器有以下3种分类:
1.尖底锥型过滤器(临时过滤器) (SV1型)
2.平底锥型过滤器(临时过滤器) (SV2型)
3.平板锥型过滤器(临时过滤器) (SV3型)
二、锥型过滤器技术参数:
型号 Model  | 可定制  | 环境温度 Ambient Temperature  | CS:-30℃~+350℃ SS:-80℃~+480℃  | 
规格 Size  | DN32~500 GB81~59 PN 0.6~5.0 FF RF  | 螺帽螺栓 Bolt/Nut  | 20# 304 304L 316 316L  | 
壳体材质 Body  | A3 304 304L 316 316L H62 衬里  | 连接方式 Jonit Type  | 法兰连接 对焊连接 螺纹连接 Flange ButtWelding Threaded  | 
过滤精度 Pore size  | 10~300(目/in)  | 法兰标准 Flanges  | HG GB SH HGJ JB ANSI JIS  | 
密封垫片 Diaphragm(P/V)  | 丁晴橡胶 聚四氟乙烯 金属垫片 NBR PTFE metal Gasket  | 设计检测标准 Manufacture Inspection  | GB150-98 HGJ532-91  | 
滤芯材质 Element  | 304 304L 316 316L  | 外表Coating  | CS:Paint SS:No Paint  | 
三、锥型过滤器规格尺寸:
DN  | D1  | D  | PN20  | PN50  | L  | h  | t  | ||||
PN10  | PN16  | PN25  | PN40  | PFC- Ⅰ ,Ⅱ型  | PFC- Ⅲ型  | ||||||
25  | 19  | 70  | 70  | 70  | 70  | 64  | 71  | 26  | 46  | 90  | 2  | 
32  | 24  | 80  | 80  | 80  | 80  | 73  | 80  | 34  | 61  | 100  | 2  | 
40  | 30  | 90  | 90  | 90  | 90  | 82  | 92  | 41  | 66  | 120  | 2  | 
50  | 44  | 105  | 105  | 105  | 105  | 100  | 107  | 55  | 81  | 130  | 2  | 
65  | 58  | 125  | 125  | 125  | 125  | 120  | 127  | 77  | 91  | 140  | 2  | 
80  | 68  | 142  | 142  | 142  | 142  | 132  | 146  | 92  | 111  | 150  | 2  | 
100  | 90  | 162  | 162  | 162  | 166  | 170  | 178  | 113  | 141  | 160  | 2  | 
125  | 114  | 192  | 192  | 192  | 192  | 194  | 213  | 143  | 172  | 190  | 2  | 
150  | 140  | 218  | 218  | 218  | 224  | 220  | 248  | 172  | 202  | 210  | 2  | 
200  | 188  | 272  | 273  | 282  | 290  | 276  | 304  | 242  | 262  | 240  | 2  | 
250  | 238  | 326  | 329  | 340  | 352  | 336  | 357  | 302  | 322  | 270  | 3  | 
300  | 288  | 382  | 384  | 395  | 416  | 406  | 418  | 363  | 362  | 300  | 3  | 
350  | 316  | 438  | 444  | 454  | 474  | 446  | 482  | 425  | 404  | 340  | 6  | 
400  | 366  | 492  | 495  | 510  | 545  | 510  | 536  | 479  | 464  | 365  | 6  | 
450  | 414  | 542  | 568  | 568  | 609  | 557  | 609  | 548  | 504  | 395  | 6  | 
500  | 464  | 590  | 616  | 616  | 628  | 602  | 650  | 600  | 564  | 430  | 6  | 
600  | 564  | 690  | 732  | 726  | 746  | 714  | 702  | 714  | 684  | 49  | 6  | 
四、锥型过滤器的特点与优势:
快速安装(法兰/螺纹接口,即装即用,无需复杂调试)、
高效拦截(50-500μm滤网可选,有效捕捉焊渣、颗粒杂质)、
灵活清洗(可拆卸滤篮/滤筒设计,支持反复使用)、
耐压防腐(碳钢/304/316L材质,适用6MPa高压及腐蚀介质)、
经济实用(成本仅为永久过滤器的30%,适合短期需求)、
广泛适配(兼容管道、泵前、仪表等各类接口)。
五、锥型过滤器的使用场景:
管道试压冲洗(拦截焊渣、锈垢,保护阀门仪表)、
设备开机保护(拦截颗粒杂质,避免泵/压缩机磨损)、
工艺切换过渡(临时过滤高杂质介质,如检修期替代永久过滤器)、应急处理(突发污染事件中快速安装,保障系统安全)、
小型项目(短期作业或移动式装置中的低成本过滤方案),
结构以Y型/篮式为主,材质可选碳钢/不锈钢,支持快速拆洗。
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。